|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1000 sistemas negociables |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja |
| Tiempo de entrega: | 15 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 sistemas por momth |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Uniforme militar del combate | Característica: | Respirable |
|---|---|---|---|
| Material: | tela cruzada 65%Polyester+35%Cotton con el alambre estático | Género: | hombres |
| Color: | Azul de la llama | Estación: | Primavera, verano, otoño, invierno |
| Modelo: | Color sólido | Categoría de producto: | Uniforme de entrenamiento |
| Alta luz: | Uniforme militar del combate de la tela cruzada de algodón del 35%,Rasguño anti uniforme del combate militar,Uniformes del combate de la seguridad del algodón del 35% |
||
Descripción de producto
Los uniformes militares uniformes de la ropa de Amry del combate militar uniforme del combate de la seguridad combaten
1. Tela de seda estática, suave y piel-amistoso, contacto de piel sin la irritación.
2. antiarañazos y desgaste-resistente, durable y usable, no fácil a pilling, no fácil a la deformación.
3. No fácil descolorarse, no fácil encogerse. Empape 30 minutos, todavía cara no cambia color.
4. diseño de la solapa, tridimensional y bien proporcionado, llevando el alcohol.
5. Con los bolsillos de cubierta, estilo de la camisa, llevando más recto.
| Nombre de producto | Uniforme militar del combate |
| Lugar del origen | China |
| Característica | Respirable |
| Modelo | Color sólido |
| Material | tela cruzada 65%Polyester+35%Cotton con el alambre estático |
| Género | Hombres |
| Color | Azul de la llama |
| Estación | Primavera, verano, otoño, invierno |
| Tipo de producto | Uniforme de entrenamiento |
| Tamaño | Longitud de la ropa | Busto | Largo del pantalón | Circunferencia de la cintura | Altura sugerida | Peso sugerido |
| 160 (84-88) | 63 | 98 | 88 | 76 | EL 160-170CM | 45-55KG |
| 165 (84-88) | 66 | 100 | 88 | 80 | EL 165-170CM | 50-60KG |
| 165 (92-96) | 66 | 102 | 88 | 84 | EL 165-170CM | 60-70KG |
| 170 (84-88) | 67 | 102 | 100 | 80 | EL 170-175CM | 55-65KG |
| 170 (92-96) | 69 | 108 | 100 | 86 | EL 170-175CM | 65-75KG |
| 170(100) | 69 | 118 | 100 | 92 | EL 170-175CM | 75-80KG |
| 175(88) | 72 | 104 | 105 | 84 | EL 175-180CM | 60-95 |
| 175 (92-96) | 72 | 110 | 105 | 88 | EL 175-180CM | 65-75KG |
| 175(100) | 72 | 116 | 105 | 92 | EL 175-180CM | 75-80KG |
| 175 (104-108) | 72 | 124 | 105 | 104 | EL 175-180CM | 80-85KG |
| 180 (92-96) | 74 | 114 | 107 | 88 | EL 180-185CM | 70-80KG |
| 180(100) | 74 | 120 | 107 | 96 | EL 180-185CM | 80-85KG |
| 180 (104-108) | 74 | 128 | 107 | 104 | EL 180-185CM | 85-90KG |
| 185 (92-96) | 76 | 114 | 110 | 90 | EL 185-190CM | 75-80KG |
| 185(100) | 76 | 120 | 110 | 98 | EL 185-190CM | 80-85KG |
| 185 (104-108) | 76 | 128 | 110 | 108 | EL 185-190CM | 85-95KG |
| 190(112) | 80 | 130 | 112 | 108 | EL 185-190CM | 90-105KG |
Nota: 1. la altura corresponde a la longitud, el último valor corresponde al tipo de cuerpo (dependiendo del tamaño del pecho y de la cintura)
2. La tabla antedicha del tamaño es el valor de referencia de los modelos del verano, y los modelos del invierno son un tamaño más grande que los modelos del verano.
Incorpore su mensaje