|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 200 pedazos |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | bolso |
| Tiempo de entrega: | Negociable |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 pedazos/pedazos por Cuarto |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Lleve - los pantalones tácticos resistentes militares | Material: | Nilón |
|---|---|---|---|
| Tela: | Nilón | Tipo de la tela: | Paño de la rejilla |
| Peso: | 1kgs | Tipo de producto: | uniforme |
| Uso: | Militar | plazo de ejecución de la orden de la muestra de 7 días: | Ayuda |
| Tipo de la fuente: | ODM | Género: | Unisex |
| Estilo: | Camuflaje | Característica: | Antiestático, Anti-ULTRAVIOLETA, respirable |
| Color: | Imagen | Tamaño: | S-XXXXL |
| Uso: | Activies al aire libre militar | Función: | Cómodo respirable |
| Tipo: | Ropa táctica del combate | palabras claves: | Desgaste al aire libre |
| Alta luz: | Pantalones cargo tácticos del paño de la rejilla del ODM,Desgaste de nylon de los pantalones cargo tácticos - resistente,Pantalones militares tácticos del paño de la rejilla del ODM |
||
Descripción de producto
| artículo | valor |
| Tipo de producto | uniforme |
| Uso | Militar |
| Material | Nilón |
| Tipo de la tela | Paño de la rejilla |
| plazo de ejecución de la orden de la muestra de 7 días | Ayuda |
| Tipo de la fuente | ODM |
| Género | Unisex |
| Estilo | Camuflaje |
| Característica | Antiestático, Anti-ULTRAVIOLETA, respirable |
| Lugar del origen | China |
| Color | Imagen |
| Tamaño | S-XXXXL |
| Nombre de producto | Lleve - los pantalones tácticos resistentes militares |
| Peso | 1kgs |
| Material | Nilón |
| Uso | Activies al aire libre militar |
| Tela | Nilón |
| Función | Cómodo respirable |
| Tipo | Ropa táctica del combate |
| Palabras claves | Desgaste al aire libre |
|
Número de código
|
Height/CM
|
Cintura Circumference/CM
|
Cadera Circumference/CM
|
Rodilla Circumference/CM
|
Pie Wai
|
Weight/CM
|
||||||
|
M
|
103
|
42
|
56
|
28
|
21
|
0,71
|
||||||
|
L
|
106
|
45
|
58
|
29
|
22
|
0,72
|
||||||
|
XL
|
108
|
48
|
59
|
30
|
23
|
0,74
|
||||||
|
XXL
|
110
|
50
|
61
|
31
|
24
|
0,77
|
||||||
|
3XL
|
113
|
53
|
64
|
32
|
25
|
0,79
|
||||||
|
La medida manual tendrá error del 1-3CM
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Incorpore su mensaje